| # | 주소 | 이름 태그 | 잔액 | 비중 | 트랜잭션 수 | 이동량 (구간) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x00000000...000000000 | Null Address | 0USDC | — | 0 | 86,512,396. |
| 2 | 0x4a0f2aBC...e4F77268D | — | 304,511. | 4.3644% | 600 | 71,735,145. |
| 3 | 0x53DeA4f7...557154827 | — | 0USDC | — | 2 | 9,823,757. |
| 4 | 0x7c02Be75...0f015f9E2 | — | 0USDC | — | 1 | 9,372,715. |
| 5 | 0x77777777...ef11000eE | — | 158,713. | 2.2747% | 1 | 5,644,698. |
| 6 | 0x7B79FD67...b9B43E1D5 | — | 2,016,976. | 28.9083% | 115 | 4,332,364. |
| 7 | 0x6d8db353...92682316d | — | 34,307. | 0.4917% | 1 | 3,742,626. |
| 8 | 0x0069cb6F...c720CE6f9 | — | 69,188. | 0.9916% | 1 | 3,111,205. |
| 9 | 0x2804d131...30326B350 | — | 0USDC | — | 1 | 3,003,391. |
| 10 | 0x49423aaE...60382e596 | — | 0USDC | — | 1 | 2,849,642. |
| 11 | 0xa130577E...4C586484c | — | 0USDC | — | 1 | 1,883,101. |
| 12 | 0xcc9C4253...FFBd491ce | — | 0USDC | — | 1 | 1,851,926. |
| 13 | 0xC2338e30...29b34970c | — | 11,545. | 0.1654% | 1 | 1,656,948. |
| 14 | 0xd1532635...8f527DE20 | — | 0USDC | — | 2 | 1,640,115. |
| 15 | 0xeFaE3808...7F1BeE7cd | — | 29,922. | 0.4288% | 1 | 1,354,028. |
| 16 | 0x7B7984E4...11712b261 | — | 0USDC | — | 1 | 1,023,798. |
| 17 | 0xd7E85BCA...17A9592A7 | — | 0USDC | — | 1 | 965,630. |
| 18 | 0xcF924acE...810971985 | DYOR LPs (DYOR-LP) | 21,104. | 0.3024% | 1 | 658,892. |
| 19 | 0x507a494f...71Ecc7ea7 | WarpDex LP (WARP-LP) | 22,269. | 0.3191% | 1 | 658,869. |
| 20 | 0x7333D162...B04080D5e | — | 8,053. | 0.1154% | 1 | 566,972. |
| 21 | 0x4AE23e30...Ce1abA7E2 | — | 382. | 0.0054% | 22 | 496,591. |
| 22 | 0x1c4Ffe77...12F51615d | — | 51. | 0.0007% | 342 | 490,916. |
| 23 | 0x452Dd550...Ed1751285 | DYOR LPs (DYOR-LP) | 5,369. | 0.0769% | 1 | 438,445. |
| 24 | 0x5A9C82C0...4078BEC7a | — | 55,710. | 0.7984% | 1 | 424,291. |
| 25 | 0x0860a067...5fC94deC5 | — | 14,705. | 0.2107% | 1 | 415,953. |
이 순위를 산출한 방식
인덱싱된 전체 기록에서 이동한 네이티브 USDC. 잔액은 체인 헤드의 노드에서 읽음 기준으로 정렬했습니다. 블록 #0부터 #15,082,405까지에서 후보를 추출했으며, 31,256건을 검토했습니다. 인덱싱된 전체 기록에서 이동한 네이티브 USDC를 기준으로 순위를 매기며, 각 잔액은 체인 헤드의 노드에서 읽습니다. 네이티브 USDC를 이동시킨 적이 있는 모든 주소가 이 목록에 있으며 페이지 이동으로 도달할 수 있습니다.
Arc의 가스는 USDC로 지불되며, 같은 달러가 두 곳에서 보입니다. 소수 18자리의 네이티브 값으로, 그리고 소수 6자리의 ERC-20 USDC 인터페이스를 통해서입니다. 프리컴파일이 두 표현을 동일하게 유지하므로 이 페이지는 각 이동을 합산하지 않고 한 번만 셉니다. 자세히 보기