第 14,846,402 至 15,016,401 号
2026年8月10日 10:15:54 +UTC 至 2026年8月11日 10:15:21 +UTC
每榜取前 10 名
| # | 地址 | 发送交易数 | 失败数 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x8E3B02a3...9EfBAfE77 | 15,255 | 0 | $101. |
| 2 | 0x467F3ACD...94dC73d3f | 13,699 | 0 | $43. |
| 3 | 0xe2F1A529...67ea13281 | 7,482 | 1 | $28. |
| 4 | 0xB1bcCa2A...394E9ea1A | 4,955 | 0 | $62. |
| 5 | 0x8031885F...11fF99D27 | 3,039 | 0 | $42. |
| 6 | 0x92Df01DB...5D62B6752 | 2,886 | 0 | $40. |
| 7 | 0x574D9d79...7a8a6a5f9 | 2,837 | 0 | $39. |
| 8 | 0x9A007C9E...976f0C9f7 | 2,780 | 0 | $38. |
| 9 | 0xBa48E992...aE1107B3D | 1,211 | 0 | $2. |
| 10 | 0x339d413C...E70A30749 | 783 | 0 | $1. |
| # | 合约 | 收到调用数 | 失败数 | Gas 消耗量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x03a13352...7C0Ee7b75 | 34,305 | 1 | 7,275,819,176 |
| 2 | 0xc1DB5B45...6FeE67C4A | 13,699 | 0 | 1,089,926,190 |
| 3 | 0x00000000...6f37da032 | 5,008 | 0 | 2,503,862,286 |
| 4 | 0x49423aaE...60382e596 | 1,519 | 2 | 207,610,961 |
| 5 | 0xd1712D82...4C2c77564 | 1,211 | 0 | 52,378,243 |
| 6 | 0x2804d131...30326B350 | 1,130 | 69 | 199,941,389 |
| 7 | 0x3c226981...16753cf62 | 783 | 0 | 29,954,349 |
| 8 | 0x7c02Be75...0f015f9E2 | 463 | 3 | 125,482,642 |
| 9 | USDC (ERC-20) | 452 | 3 | 24,776,470 |
| 10 | 0xC2338e30...29b34970c | 349 | 0 | 37,680,149 |
| # | 地址 | 发送量 | 接收 | 变动次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x49423aaE...60382e596 | 76,775. | 76,775. | 1,816 |
| 2 | 0x2804d131...30326B350 | 66,325. | 66,325. | 1,872 |
| 3 | 0xC2338e30...29b34970c | 42,502. | 39,114. | 233 |
| 4 | 0x7c02Be75...0f015f9E2 | 37,733. | 37,733. | 2,795 |
| 5 | 0x0CB4c5FA...703b2Ab18 | 24,426. | 33,609. | 432 |
| 6 | 0x40732e01...cd9F37765 | 17,906. | 13,503. | 271 |
| 7 | 0x77777777...ef11000eE | 13,441. | 0 | 6 |
| 8 | 0x0069cb6F...c720CE6f9 | 12,791. | 13,622. | 137 |
| 9 | 0xa130577E...4C586484c | 12,041. | 12,041. | 392 |
| 10 | 0x7333D162...B04080D5e | 11,591. | 13,979. | 194 |
| # | 地址 | 接收量 | 发送 | 变动次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x49423aaE...60382e596 | 76,775. | 76,775. | 1,816 |
| 2 | 0x2804d131...30326B350 | 66,325. | 66,325. | 1,872 |
| 3 | 0xC2338e30...29b34970c | 39,114. | 42,502. | 233 |
| 4 | 0x7c02Be75...0f015f9E2 | 37,733. | 37,733. | 2,795 |
| 5 | 0x0CB4c5FA...703b2Ab18 | 33,609. | 24,426. | 432 |
| 6 | 0xeFaE3808...7F1BeE7cd | 18,185. | 10,401. | 90 |
| 7 | 0x7333D162...B04080D5e | 13,979. | 11,591. | 194 |
| 8 | 0x0069cb6F...c720CE6f9 | 13,622. | 12,791. | 137 |
| 9 | 0x40732e01...cd9F37765 | 13,503. | 17,906. | 271 |
| 10 | 0x162Df51C...D9be16a72 | 12,343. | 8,011. | 289 |
| # | 地址 | Gas 消耗量 | 交易数 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x8E3B02a3...9EfBAfE77 | 2,538,859,619 | 15,255 | $101. |
| 2 | 0xB1bcCa2A...394E9ea1A | 2,492,856,130 | 4,955 | $62. |
| 3 | 0x467F3ACD...94dC73d3f | 1,089,926,190 | 13,699 | $43. |
| 4 | 0x8031885F...11fF99D27 | 1,058,491,443 | 3,039 | $42. |
| 5 | 0x92Df01DB...5D62B6752 | 1,005,094,612 | 2,886 | $40. |
| 6 | 0x574D9d79...7a8a6a5f9 | 987,836,985 | 2,837 | $39. |
| 7 | 0x9A007C9E...976f0C9f7 | 968,220,852 | 2,780 | $38. |
| 8 | 0xe2F1A529...67ea13281 | 715,129,529 | 7,482 | $28. |
| 9 | 0xBa48E992...aE1107B3D | 52,378,243 | 1,211 | $2. |
| 10 | 0xA3D6a34a...681B96079 | 51,471,702 | 54 | $1. |
| # | 合约 | Gas 消耗量 | 交易数 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x03a13352...7C0Ee7b75 | 7,275,819,176 | 34,305 | $291. |
| 2 | 0x00000000...6f37da032 | 2,503,862,286 | 5,008 | $62. |
| 3 | 0xc1DB5B45...6FeE67C4A | 1,089,926,190 | 13,699 | $43. |
| 4 | 0x4B638c15...3f34bC93a | 224,963,484 | 39 | $7. |
| 5 | 0x49423aaE...60382e596 | 207,610,961 | 1,519 | $4. |
| 6 | 0x2804d131...30326B350 | 199,941,389 | 1,130 | $6. |
| 7 | 0x7c02Be75...0f015f9E2 | 125,482,642 | 463 | $3. |
| 8 | 0x92f253f2...edE21917b | 88,312,812 | 28 | $3. |
| 9 | 0xF40a318f...621C126bB | 78,119,411 | 113 | $2. |
| 10 | 0xd1712D82...4C2c77564 | 52,378,243 | 1,211 | $2. |
| # | 区块 | 交易数 | 时间(UTC) | Gas 消耗量 | 大小 | 出块者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14,903,808 | 13 | 2026年8月10日 18:22:23 +UTC | 1,076,468 | 5.8 KB | Validator |
| 2 | 14,903,850 | 12 | 2026年8月10日 18:22:44 +UTC | 1,235,498 | 6.6 KB | Validator |
| 3 | 14,903,841 | 12 | 2026年8月10日 18:22:40 +UTC | 924,884 | 5.7 KB | Validator |
| 4 | 14,910,242 | 11 | 2026年8月10日 19:19:10 +UTC | 2,974,079 | 6.5 KB | Validator |
| 5 | 14,903,782 | 11 | 2026年8月10日 18:22:10 +UTC | 584,813 | 4.0 KB | Validator |
| 6 | 14,903,868 | 10 | 2026年8月10日 18:22:53 +UTC | 761,026 | 4.9 KB | Validator |
| 7 | 14,873,676 | 10 | 2026年8月10日 14:06:10 +UTC | 1,051,423 | 4.3 KB | Validator |
| 8 | 14,903,837 | 9 | 2026年8月10日 18:22:38 +UTC | 684,909 | 4.4 KB | Validator |
| 9 | 14,900,031 | 9 | 2026年8月10日 17:49:14 +UTC | 690,769 | 4.4 KB | Validator |
| 10 | 14,874,912 | 9 | 2026年8月10日 14:16:37 +UTC | 420,136 | 3.5 KB | Validator |
此排名是如何得出的
按在以已索引链头结束的 170,000 个区块内的活动排序。 候选数据取自区块 #14,846,402 至 #15,016,401。 每块面板都只是这一区间内的榜首,仅此而已:上个月活跃、此后闲置的地址不会出现,活动早于索引中最老区块的地址同样不会。每块面板都会说明自己排名了多少个对象。最多每 5 分钟重算一次。 切换到“全部历史”窗口即可对整条链排名,并翻页浏览此处所示行之后的内容。
Arc 上的 gas 以 USDC 支付,同一笔美元会出现在两个地方:作为 18 位小数的原生数值,以及通过 6 位小数的 ERC-20 USDC 接口。一个预编译合约让两种表示保持等价,因此本页对每笔转移只计一次,而不是相加。 了解更多