| トランザクションハッシュ | メソッド | ブロック | 送信元 | 送信先 | 数量 | トークン | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arc のガスは USDC で支払われ、同じドルが 2 か所に現れます。小数 18 桁のネイティブ値として、そして小数 6 桁の ERC-20 USDC インターフェース経由としてです。プリコンパイルが両表現の等価性を保つため、このページは各移動を合算せず一度だけ数えます。
| confirm |
| 15,117,627 |
| 1786494586— |
| Null Address |
| 0xEe33c978...1b4015e7A |
| 302. |
| Animus USD(AUSD) |
| 0x146cbd93c0ba284dd060501778f8b8566a7075b98a0a64b85bd0b14f2ea846fc | confirm | 15,117,627 | 1786494586— | 0x03a13352...7C0Ee7b75 | Null Address | 302. | Animus Wirex One Reward Token(AWORP) |
| 0x788d6e8d0f50961e2e66c4e1c734c67f433f4f091198f43ba9edc9d0f42aef05 | handleOps | 15,117,617 | 1786494581— | 0xEe33c978...1b4015e7A | 0x03a13352...7C0Ee7b75 | 302. | Animus Wirex One Reward Token(AWORP) |
| 0xbb74024ee71f5fa083a1cf56e5e6435c365bab7ac37f2ed6fa641ef70a702aff | processOutgoingTransaction | 15,117,607 | 1786494576— | 0x9A820Bf6...A18A9cDAd | 0xC92531aA...33B952215 | 5. | Animus USD(AUSD) |
| 0x4b03bb4aa18fe08d1d8622baf3f3c73aa73b50c6cc06c7613b091c43a3d79059 | execute | 15,117,509 | 1786494526— | 0x59514d09...fDCFF61FA | 0xEE478F35...5484045f9 | 3,547,997. | The Bored Room(STAFF) |
| 0x4b03bb4aa18fe08d1d8622baf3f3c73aa73b50c6cc06c7613b091c43a3d79059 | execute | 15,117,509 | 1786494526— | 0xEE478F35...5484045f9 | 0x59514d09...fDCFF61FA | 94. | USDC(USDC) |
| 0xc7438dbf35967cbeb13678b19924661445338b177280079df918b933b64edee4 | processIncomingTransaction | 15,117,462 | 1786494503— | 0xC92531aA...33B952215 | 0xd7DF287B...31a775873 | 120 | Animus EUR(AEUR) |
| 0x4d05a9204cb5d5a9a33e83d75408ffe09a58120684d70c25f2f07533cc21c6cd | confirm | 15,117,281 | 1786494411— | Null Address | 0xf1e60c91...067441B73 | 6. | Animus Wirex One Reward Token(AWORP) |
| 0x7f3b2943c4f3f152249a6c04d33a8a5563fa6ef90b6384d5734a2453e6429ec2 | swapExactInput | 15,117,278 | 1786494409— | 0x2804d131...30326B350 | 0xEE478F35...5484045f9 | 6. | USDC(USDC) |
| 0x7f3b2943c4f3f152249a6c04d33a8a5563fa6ef90b6384d5734a2453e6429ec2 | swapExactInput | 15,117,278 | 1786494409— | 0xEE478F35...5484045f9 | 0x7f88EdE5...39857084E | 252,536. | The Bored Room(STAFF) |
| 0x7f3b2943c4f3f152249a6c04d33a8a5563fa6ef90b6384d5734a2453e6429ec2 | swapExactInput | 15,117,278 | 1786494409— | 0x2804d131...30326B350 | 0x8a2D7EBe...66D7510cf | 0. | USDC(USDC) |
| 0x7f3b2943c4f3f152249a6c04d33a8a5563fa6ef90b6384d5734a2453e6429ec2 | swapExactInput | 15,117,278 | 1786494409— | 0x7f88EdE5...39857084E | 0x2804d131...30326B350 | 7 | USDC(USDC) |
| 0x0c31293dbcdd25a79f6c18389e370a7fdd162616b53a187865c577c66232a77f | confirm | 15,117,275 | 1786494408— | Null Address | 0xCF109397...080fFc9C7 | 0. | Animus Wirex One Reward Token(AWORP) |
| 0xe1bfee44100cc75633a64dcd25b46b1dc3f66c93599f4deeb5cb9fb96441a15e | confirm | 15,117,273 | 1786494407— | Null Address | 0xA547D2E9...5109eD98e | 1. | Animus Wirex One Reward Token(AWORP) |
| 0xf7acb4d70d85f7f936165d94f557f7f3d78add7479688b91db8c229eae2bd303 | confirm | 15,117,267 | 1786494404— | Null Address | 0x3BCB795d...fB720d48e | 0. | Animus Wirex One Reward Token(AWORP) |
| 0x85eba4d3c3941e7eef0d24388b834e0aa28a01f11b3b0d778b70958684054e1e | processOutgoingTransaction | 15,117,267 | 1786494404— | 0x3595812B...Cc6594b7A | 0xC92531aA...33B952215 | 10. | Animus USD(AUSD) |
| 0x6d90702e2c051ec40bfa0469252ac47dbe88a541680c7643ddbc724e0a170b23 | confirm | 15,117,267 | 1786494404— | Null Address | 0xb9F32D63...54E38B032 | 0. | Animus Wirex One Reward Token(AWORP) |
| 0x34eb273d869346fc6643d35af6f9ad4c43cacca45fbb156fc6c5d37ae1cc354a | confirm | 15,117,262 | 1786494401— | Null Address | 0x3D26dA2f...4B6556d5c | 12. | Animus Wirex One Reward Token(AWORP) |
| 0xa40b1db72ced605369fb0cc1bfcc3ffc2eccac2b60ccbc9a065587eb7cd062d3 | confirm | 15,117,261 | 1786494401— | Null Address | 0x0269D59F...3F39bfBd6 | 0. | Animus Wirex One Reward Token(AWORP) |
| 0x77af7c88641222e8a3e27b5074965b8df89a1db91c83e7dc66ef385d98bdef52 | confirm | 15,117,259 | 1786494400— | Null Address | 0xf560ACB8...2bE079D78 | 0. | Animus Wirex One Reward Token(AWORP) |
| 0x0f3407a9546a55a3c70ab19606d3ee5964d0c65dca1fac38198551c4fe513e1f | confirm | 15,117,256 | 1786494398— | Null Address | 0x6d763f9E...c8730a5d5 | 0. | Animus Wirex One Reward Token(AWORP) |
| 0xe286fc55a2fccf34232f6b963fd4bf5d497c25d207da8a216d69fdf97bd2e887 | confirm | 15,117,255 | 1786494398— | Null Address | 0x73419aaF...0Ab86D5d6 | 0. | Animus Wirex One Reward Token(AWORP) |
| 0x2331fe680f42e86e8a8a1c5f4092212d74302b8c46572f771fcb1fee136a751f | confirm | 15,117,253 | 1786494397— | Null Address | 0xdAe521b1...16b11f9fE | 17. | Animus Wirex One Reward Token(AWORP) |
| 0x277af7ef1f57a67aeb743acd806d2e05029862965d5652a9fc6403c58da42801 | confirm | 15,117,251 | 1786494396— | Null Address | 0xb5ca7aCC...F5C9B1BEB | 0. | Animus Wirex One Reward Token(AWORP) |
| 0xc2fb11044ba66782b1d10fa6ac772cd9d7f899d50cdc7345d5e73ba2de75a73e | confirm | 15,117,249 | 1786494395— | Null Address | 0x161116cB...A6B7Fe494 | 2. | Animus Wirex One Reward Token(AWORP) |
このランキングの算出方法
ログ順、新しい順で並べています。 ブロック #0 から #15,117,674 までを候補としています。 Arc のガスは USDC であり、チェーンはすべてのネイティブ移動を二度公開します。一度は実行層のミラーエミッターから小数 18 桁で、もう一度は 0x3600… の ERC-20 フェイスから 6 桁で公開します。 このビューはトークンコントラクトが発行したログだけを残します。そのため 1 ドルはちょうど一度だけ現れ、トークンログを出さない素のネイティブ送金は一覧に載りません。