#14,847,453 〜 #15,017,452
2026年8月10日 10:24:47 +UTC 〜 2026年8月11日 10:24:14 +UTC
各上位 10 件
| # | アドレス | 送信トランザクション | 失敗 | 手数料 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x8E3B02a3...9EfBAfE77 | 15,259 | 0 | $101. |
| 2 | 0x467F3ACD...94dC73d3f | 13,717 | 0 | $43. |
| 3 | 0xe2F1A529...67ea13281 | 7,462 | 1 | $28. |
| 4 | 0xB1bcCa2A...394E9ea1A | 4,939 | 0 | $62. |
| 5 | 0x8031885F...11fF99D27 | 3,040 | 0 | $42. |
| 6 | 0x92Df01DB...5D62B6752 | 2,895 | 0 | $40. |
| 7 | 0x574D9d79...7a8a6a5f9 | 2,840 | 0 | $39. |
| 8 | 0x9A007C9E...976f0C9f7 | 2,780 | 0 | $38. |
| 9 | 0xBa48E992...aE1107B3D | 1,206 | 0 | $2. |
| 10 | 0x339d413C...E70A30749 | 783 | 0 | $1. |
| # | コントラクト | 受信した呼び出し | 失敗 | ガス使用量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x03a13352...7C0Ee7b75 | 34,302 | 1 | 7,278,719,411 |
| 2 | 0xc1DB5B45...6FeE67C4A | 13,717 | 0 | 1,091,187,153 |
| 3 | 0x00000000...6f37da032 | 4,992 | 0 | 2,495,782,417 |
| 4 | 0x49423aaE...60382e596 | 1,518 | 2 | 207,441,770 |
| 5 | 0xd1712D82...4C2c77564 | 1,206 | 0 | 52,161,990 |
| 6 | 0x2804d131...30326B350 | 1,131 | 69 | 200,196,773 |
| 7 | 0x3c226981...16753cf62 | 783 | 0 | 29,954,385 |
| 8 | USDC (ERC-20) | 462 | 3 | 25,423,254 |
| 9 | 0x7c02Be75...0f015f9E2 | 458 | 3 | 124,113,803 |
| 10 | 0xC2338e30...29b34970c | 346 | 0 | 37,311,925 |
| # | アドレス | 送信額 | 受信 | 移動回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x49423aaE...60382e596 | 77,243. | 77,243. | 1,822 |
| 2 | 0x2804d131...30326B350 | 65,156. | 65,156. | 1,878 |
| 3 | 0xC2338e30...29b34970c | 42,463. | 39,075. | 231 |
| 4 | 0x7c02Be75...0f015f9E2 | 37,723. | 37,723. | 2,763 |
| 5 | 0x0CB4c5FA...703b2Ab18 | 24,483. | 33,622. | 432 |
| 6 | 0x40732e01...cd9F37765 | 17,467. | 13,519. | 271 |
| 7 | 0x77777777...ef11000eE | 13,441. | 0 | 6 |
| 8 | 0x0069cb6F...c720CE6f9 | 12,791. | 13,622. | 136 |
| 9 | 0xa130577E...4C586484c | 11,991. | 11,991. | 384 |
| 10 | 0x7333D162...B04080D5e | 11,591. | 13,979. | 193 |
| # | アドレス | 受信額 | 送信 | 移動回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x49423aaE...60382e596 | 77,243. | 77,243. | 1,822 |
| 2 | 0x2804d131...30326B350 | 65,156. | 65,156. | 1,878 |
| 3 | 0xC2338e30...29b34970c | 39,075. | 42,463. | 231 |
| 4 | 0x7c02Be75...0f015f9E2 | 37,723. | 37,723. | 2,763 |
| 5 | 0x0CB4c5FA...703b2Ab18 | 33,622. | 24,483. | 432 |
| 6 | 0xeFaE3808...7F1BeE7cd | 15,685. | 10,401. | 86 |
| 7 | 0x7333D162...B04080D5e | 13,979. | 11,591. | 193 |
| 8 | 0x0069cb6F...c720CE6f9 | 13,622. | 12,791. | 136 |
| 9 | 0x40732e01...cd9F37765 | 13,519. | 17,467. | 271 |
| 10 | 0x162Df51C...D9be16a72 | 12,493. | 8,012. | 291 |
| # | アドレス | ガス使用量 | 件数 | 手数料 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x8E3B02a3...9EfBAfE77 | 2,539,431,084 | 15,259 | $101. |
| 2 | 0xB1bcCa2A...394E9ea1A | 2,484,776,261 | 4,939 | $62. |
| 3 | 0x467F3ACD...94dC73d3f | 1,091,187,153 | 13,717 | $43. |
| 4 | 0x8031885F...11fF99D27 | 1,058,818,980 | 3,040 | $42. |
| 5 | 0x92Df01DB...5D62B6752 | 1,008,251,489 | 2,895 | $40. |
| 6 | 0x574D9d79...7a8a6a5f9 | 988,865,344 | 2,840 | $39. |
| 7 | 0x9A007C9E...976f0C9f7 | 968,222,732 | 2,780 | $38. |
| 8 | 0xe2F1A529...67ea13281 | 712,943,646 | 7,462 | $28. |
| 9 | 0xBa48E992...aE1107B3D | 52,161,990 | 1,206 | $2. |
| 10 | 0xA3D6a34a...681B96079 | 51,915,330 | 60 | $1. |
| # | コントラクト | ガス使用量 | 件数 | 手数料 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x03a13352...7C0Ee7b75 | 7,278,719,411 | 34,302 | $291. |
| 2 | 0x00000000...6f37da032 | 2,495,782,417 | 4,992 | $62. |
| 3 | 0xc1DB5B45...6FeE67C4A | 1,091,187,153 | 13,717 | $43. |
| 4 | 0x4B638c15...3f34bC93a | 224,963,484 | 39 | $7. |
| 5 | 0x49423aaE...60382e596 | 207,441,770 | 1,518 | $4. |
| 6 | 0x2804d131...30326B350 | 200,196,773 | 1,131 | $6. |
| 7 | 0x7c02Be75...0f015f9E2 | 124,113,803 | 458 | $3. |
| 8 | 0x92f253f2...edE21917b | 88,312,812 | 28 | $3. |
| 9 | 0xF40a318f...621C126bB | 78,119,411 | 113 | $2. |
| 10 | 0xd1712D82...4C2c77564 | 52,161,990 | 1,206 | $2. |
| # | ブロック | トランザクション | 時刻(UTC) | ガス使用量 | サイズ | 提案者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14,903,808 | 13 | 2026年8月10日 18:22:23 +UTC | 1,076,468 | 5.8 KB | Validator |
| 2 | 14,903,850 | 12 | 2026年8月10日 18:22:44 +UTC | 1,235,498 | 6.6 KB | Validator |
| 3 | 14,903,841 | 12 | 2026年8月10日 18:22:40 +UTC | 924,884 | 5.7 KB | Validator |
| 4 | 14,910,242 | 11 | 2026年8月10日 19:19:10 +UTC | 2,974,079 | 6.5 KB | Validator |
| 5 | 14,903,782 | 11 | 2026年8月10日 18:22:10 +UTC | 584,813 | 4.0 KB | Validator |
| 6 | 14,903,868 | 10 | 2026年8月10日 18:22:53 +UTC | 761,026 | 4.9 KB | Validator |
| 7 | 14,873,676 | 10 | 2026年8月10日 14:06:10 +UTC | 1,051,423 | 4.3 KB | Validator |
| 8 | 14,903,837 | 9 | 2026年8月10日 18:22:38 +UTC | 684,909 | 4.4 KB | Validator |
| 9 | 14,900,031 | 9 | 2026年8月10日 17:49:14 +UTC | 690,769 | 4.4 KB | Validator |
| 10 | 14,874,912 | 9 | 2026年8月10日 14:16:37 +UTC | 420,136 | 3.5 KB | Validator |
このランキングの算出方法
インデックス済みヘッドで終わる 170,000 ブロック内の活動で並べています。 ブロック #14,847,453 から #15,017,452 までを候補としています。 各パネルはこの区間の上位でしかありません。先月は活発でその後止まっているアドレスは現れませんし、このインデックスが持つ最古のブロックより前の活動も同様です。各パネルは何件を順位づけしたかを明示します。再計算は最短で 5 分ごとです。 「全履歴」ウィンドウに切り替えると、チェーン全体を順位付けし、ここに表示されている行より先へページ送りできます。
Arc のガスは USDC で支払われ、同じドルが 2 か所に現れます。小数 18 桁のネイティブ値として、そして小数 6 桁の ERC-20 USDC インターフェース経由としてです。プリコンパイルが両表現の等価性を保つため、このページは各移動を合算せず一度だけ数えます。 詳しく見る