| # | Адрес | Метка | Баланс | Доля | Транзакций | Оборот (окно) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x00000000...000000000 | Null Address | 0USDC | — | 0 | 84 101 476, |
| 2 | 0x4a0f2aBC...e4F77268D | — | 2 105 110, | 23.9790% | 599 | 69 325 526, |
| 3 | 0x53DeA4f7...557154827 | — | 0USDC | — | 2 | 9 823 757, |
| 4 | 0x7c02Be75...0f015f9E2 | — | 0USDC | — | 1 | 9 359 437, |
| 5 | 0x77777777...ef11000eE | — | 158 713, | 1.8078% | 1 | 5 644 698, |
| 6 | 0x7B79FD67...b9B43E1D5 | — | 2 016 976, | 22.9751% | 115 | 4 332 364, |
| 7 | 0x6d8db353...92682316d | — | 32 845, | 0.3741% | 1 | 3 740 903, |
| 8 | 0x0069cb6F...c720CE6f9 | — | 66 538, | 0.7579% | 1 | 3 103 237, |
| 9 | 0x2804d131...30326B350 | — | 0USDC | — | 1 | 2 965 987, |
| 10 | 0x49423aaE...60382e596 | — | 0USDC | — | 1 | 2 788 433, |
| 11 | 0xcc9C4253...FFBd491ce | — | 0USDC | — | 1 | 1 851 926, |
| 12 | 0xa130577E...4C586484c | — | 0USDC | — | 1 | 1 851 094, |
| 13 | 0xC2338e30...29b34970c | — | 9 322, | 0.1061% | 1 | 1 648 601, |
| 14 | 0xd1532635...8f527DE20 | — | 0USDC | — | 2 | 1 640 115, |
| 15 | 0xeFaE3808...7F1BeE7cd | — | 32 384, | 0.3688% | 1 | 1 350 838, |
| 16 | 0x7B7984E4...11712b261 | — | 0USDC | — | 1 | 1 023 786, |
| 17 | 0xd7E85BCA...17A9592A7 | — | 0USDC | — | 1 | 965 630, |
| 18 | 0xcF924acE...810971985 | DYOR LPs (DYOR-LP) | 21 072, | 0.2400% | 1 | 658 821, |
| 19 | 0x507a494f...71Ecc7ea7 | WarpDex LP (WARP-LP) | 20 800, | 0.2369% | 1 | 656 319, |
| 20 | 0x7333D162...B04080D5e | — | 7 494, | 0.0853% | 1 | 557 903, |
| 21 | 0x4AE23e30...Ce1abA7E2 | — | 382, | 0.0043% | 22 | 496 591, |
| 22 | 0x1c4Ffe77...12F51615d | — | 51, | 0.0005% | 342 | 490 916, |
| 23 | 0x452Dd550...Ed1751285 | DYOR LPs (DYOR-LP) | 5 369, | 0.0611% | 1 | 438 445, |
| 24 | 0x5A9C82C0...4078BEC7a | — | 55 710, | 0.6345% | 1 | 424 291, |
| 25 | 0x0860a067...5fC94deC5 | — | 14 708, | 0.1675% | 1 | 415 950, |
Как построен этот рейтинг
Ранжировано по: объём нативного USDC за всю проиндексированную историю; баланс прочитан с ноды на голове цепи. Кандидаты отобраны из блоков #0 — #15 058 454; рассмотрено 31 222. Ранжирование по объёму перемещённого нативного USDC за всю проиндексированную историю; каждый баланс прочитан с ноды на голове цепи. В списке есть каждый адрес, когда-либо перемещавший нативный USDC, и до любого из них можно дойти постранично.
Газ в Arc оплачивается в USDC, и одни и те же доллары видны в двух местах: как нативная величина с 18 знаками после запятой и через интерфейс ERC-20 USDC с 6 знаками. Прекомпил удерживает оба представления в паритете, поэтому эта страница считает каждое перемещение один раз, а не суммирует их. Подробнее