с №14 903 272 по №15 073 271
с 10 авг. 2026 г., 18:17:52 +UTC по 11 авг. 2026 г., 18:15:20 +UTC
топ-10 в каждом
| # | Адрес | Отправлено транзакций | Ошибки | Комиссии |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x8E3B02a3...9EfBAfE77 | 15 074 | 0 | $100, |
| 2 | 0x467F3ACD...94dC73d3f | 13 398 | 0 | $42, |
| 3 | 0xe2F1A529...67ea13281 | 7 202 | 1 | $27, |
| 4 | 0xB1bcCa2A...394E9ea1A | 4 721 | 0 | $59, |
| 5 | 0x8031885F...11fF99D27 | 3 009 | 0 | $41, |
| 6 | 0x92Df01DB...5D62B6752 | 2 873 | 0 | $40, |
| 7 | 0x9A007C9E...976f0C9f7 | 2 831 | 0 | $39, |
| 8 | 0x574D9d79...7a8a6a5f9 | 2 784 | 0 | $38, |
| 9 | 0xBa48E992...aE1107B3D | 1 116 | 0 | $1, |
| 10 | 0x339d413C...E70A30749 | 755 | 0 | $1, |
| # | Контракт | Получено вызовов | Ошибки | Газ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x03a13352...7C0Ee7b75 | 33 789 | 1 | 7 198 973 680 |
| 2 | 0xc1DB5B45...6FeE67C4A | 13 398 | 0 | 1 066 560 191 |
| 3 | 0x00000000...6f37da032 | 4 765 | 0 | 2 376 445 129 |
| 4 | 0x49423aaE...60382e596 | 1 565 | 5 | 214 851 122 |
| 5 | 0x2804d131...30326B350 | 1 261 | 76 | 221 018 532 |
| 6 | 0xd1712D82...4C2c77564 | 1 116 | 0 | 48 269 292 |
| 7 | 0x3c226981...16753cf62 | 755 | 0 | 28 930 281 |
| 8 | USDC (ERC-20) | 499 | 3 | 27 316 221 |
| 9 | 0x7c02Be75...0f015f9E2 | 425 | 5 | 115 048 367 |
| 10 | 0xC2338e30...29b34970c | 407 | 4 | 43 762 456 |
| # | Адрес | Отправлено | Получено | Движения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x4a0f2aBC...e4F77268D | 2 105 109, | 1 | 2 |
| 2 | 0x49423aaE...60382e596 | 74 921, | 74 921, | 1 841 |
| 3 | 0x2804d131...30326B350 | 70 032, | 70 032, | 1 875 |
| 4 | 0xC2338e30...29b34970c | 39 283, | 40 398, | 266 |
| 5 | 0x0CB4c5FA...703b2Ab18 | 37 197, | 42 896, | 480 |
| 6 | 0x7c02Be75...0f015f9E2 | 35 140, | 35 140, | 2 542 |
| 7 | 0xa130577E...4C586484c | 30 138, | 30 138, | 626 |
| 8 | 0x40732e01...cd9F37765 | 18 650, | 11 816, | 251 |
| 9 | 0x77777777...ef11000eE | 15 083, | 1 | 9 |
| 10 | 0x7333D162...B04080D5e | 12 180, | 15 067, | 211 |
| # | Адрес | Получено | Отправлено | Движения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Null Address | 2 107 224, | 1, | 2 127 |
| 2 | 0x49423aaE...60382e596 | 74 921, | 74 921, | 1 841 |
| 3 | 0x2804d131...30326B350 | 70 032, | 70 032, | 1 875 |
| 4 | 0x0CB4c5FA...703b2Ab18 | 42 896, | 37 197, | 480 |
| 5 | 0xC2338e30...29b34970c | 40 398, | 39 283, | 266 |
| 6 | 0x7c02Be75...0f015f9E2 | 35 140, | 35 140, | 2 542 |
| 7 | 0xa130577E...4C586484c | 30 138, | 30 138, | 626 |
| 8 | 0x0AE60c48...d1a402Eea | 16 112, | 10 480, | 118 |
| 9 | 0x7333D162...B04080D5e | 15 067, | 12 180, | 211 |
| 10 | 0x40732e01...cd9F37765 | 11 816, | 18 650, | 251 |
| # | Адрес | Израсходовано газа | Транз. | Комиссии |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x8E3B02a3...9EfBAfE77 | 2 505 886 075 | 15 074 | $100, |
| 2 | 0xB1bcCa2A...394E9ea1A | 2 366 802 811 | 4 721 | $59, |
| 3 | 0x467F3ACD...94dC73d3f | 1 066 560 191 | 13 398 | $42, |
| 4 | 0x8031885F...11fF99D27 | 1 047 703 021 | 3 009 | $41, |
| 5 | 0x92Df01DB...5D62B6752 | 1 000 269 201 | 2 873 | $40, |
| 6 | 0x9A007C9E...976f0C9f7 | 985 558 823 | 2 831 | $39, |
| 7 | 0x574D9d79...7a8a6a5f9 | 969 237 682 | 2 784 | $38, |
| 8 | 0xe2F1A529...67ea13281 | 688 990 896 | 7 202 | $27, |
| 9 | 0xA3D6a34a...681B96079 | 51 915 330 | 60 | $1, |
| 10 | 0xBa48E992...aE1107B3D | 48 269 292 | 1 116 | $1, |
| # | Контракт | Израсходовано газа | Транз. | Комиссии |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x03a13352...7C0Ee7b75 | 7 198 973 680 | 33 789 | $287, |
| 2 | 0x00000000...6f37da032 | 2 376 445 129 | 4 765 | $59, |
| 3 | 0xc1DB5B45...6FeE67C4A | 1 066 560 191 | 13 398 | $42, |
| 4 | 0x4B638c15...3f34bC93a | 266 124 089 | 46 | $7, |
| 5 | 0x2804d131...30326B350 | 221 018 532 | 1 261 | $7, |
| 6 | 0x49423aaE...60382e596 | 214 851 122 | 1 565 | $4, |
| 7 | 0x7c02Be75...0f015f9E2 | 115 048 367 | 425 | $3, |
| 8 | 0x92f253f2...edE21917b | 92 388 287 | 23 | $4, |
| 9 | 0xd1712D82...4C2c77564 | 48 269 292 | 1 116 | $1, |
| 10 | 0x926629E3...1B47Ee0F4 | 47 026 830 | 8 | $1, |
| # | Блок | Транзакции | Время (UTC) | Газ | Размер | Предлагающий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 903 808 | 13 | 10 авг. 2026 г., 18:22:23 +UTC | 1 076 468 | 5,8 КБ | Validator |
| 2 | 14 903 850 | 12 | 10 авг. 2026 г., 18:22:44 +UTC | 1 235 498 | 6,6 КБ | Validator |
| 3 | 14 903 841 | 12 | 10 авг. 2026 г., 18:22:40 +UTC | 924 884 | 5,7 КБ | Validator |
| 4 | 14 910 242 | 11 | 10 авг. 2026 г., 19:19:10 +UTC | 2 974 079 | 6,5 КБ | Validator |
| 5 | 14 903 782 | 11 | 10 авг. 2026 г., 18:22:10 +UTC | 584 813 | 4,0 КБ | Validator |
| 6 | 14 903 868 | 10 | 10 авг. 2026 г., 18:22:53 +UTC | 761 026 | 4,9 КБ | Validator |
| 7 | 15 058 588 | 9 | 11 авг. 2026 г., 16:11:25 +UTC | 1 593 074 | 3,9 КБ | Validator |
| 8 | 15 058 207 | 9 | 11 авг. 2026 г., 16:08:12 +UTC | 1 411 762 | 3,7 КБ | Validator |
| 9 | 15 057 944 | 9 | 11 авг. 2026 г., 16:05:59 +UTC | 466 798 | 2,4 КБ | Validator |
| 10 | 14 903 837 | 9 | 10 авг. 2026 г., 18:22:38 +UTC | 684 909 | 4,4 КБ | Validator |
Как построен этот рейтинг
Ранжировано по: активность внутри 170 000 блоков, заканчивающихся на проиндексированной голове. Кандидаты отобраны из блоков #14 903 272 — #15 073 271. Каждая панель — это вершина именно этого окна и ничего больше: адрес, активный в прошлом месяце и с тех пор простаивающий, сюда не попадёт, как и тот, чья активность предшествует самому старому блоку в индексе. Каждая панель указывает, сколько сущностей она ранжировала. Пересчёт не чаще одного раза в 5 мин. Переключитесь на окно «вся история», чтобы ранжировать всю цепь и листать дальше показанных здесь строк.
Газ в Arc оплачивается в USDC, и одни и те же доллары видны в двух местах: как нативная величина с 18 знаками после запятой и через интерфейс ERC-20 USDC с 6 знаками. Прекомпил удерживает оба представления в паритете, поэтому эта страница считает каждое перемещение один раз, а не суммирует их. Подробнее