Перейти к содержимому
График: Среднее время блока | Arcscan
График: Среднее время блока APIСредний интервал между блоками, измеренный по периоду, а не взятый из константы. Arc фиксирует блок примерно за полсекунды — поэтому ось здесь в миллисекундах, а не в секундах.
Сутки Час 7D 1M 3M 1Y Всё
Скачать данные (CSV)Среднее время блока за последние 30 дней Одна точка на сутки UTC
506 506 507 508 509 мс 14 июл. 18 июл. 22 июл. 26 июл. 30 июл. 03 авг. 11 авг. Последнее 508,1 мс на 2026-08-10 Максимум 508,2 мс на 2026-07-30 Минимум 506,2 мс на 2026-07-20 2026-08-10 00:00 → 2026-08-11 00:00 UTC
2026-08-09 506.5 мс Завершён 2026-08-09 00:00 → 2026-08-10 00:00 UTC
2026-08-08 506.6 мс Завершён 2026-08-08 00:00 → 2026-08-09 00:00 UTC
2026-08-07 506.6 мс Завершён 2026-08-07 00:00 → 2026-08-08 00:00 UTC
2026-08-06 506.5 мс Завершён 2026-08-06 00:00 → 2026-08-07 00:00 UTC
2026-08-05 506.5 мс Завершён 2026-08-05 00:00 → 2026-08-06 00:00 UTC
2026-08-04 506.4 мс Завершён 2026-08-04 00:00 → 2026-08-05 00:00 UTC
2026-08-03 506.4 мс Завершён 2026-08-03 00:00 → 2026-08-04 00:00 UTC
2026-08-02 506.5 мс Завершён 2026-08-02 00:00 → 2026-08-03 00:00 UTC
2026-08-01 506.5 мс Завершён 2026-08-01 00:00 → 2026-08-02 00:00 UTC
2026-07-31 506.6 мс Завершён 2026-07-31 00:00 → 2026-08-01 00:00 UTC
2026-07-30 508.2 мс Завершён 2026-07-30 00:00 → 2026-07-31 00:00 UTC
2026-07-29 506.5 мс Завершён 2026-07-29 00:00 → 2026-07-30 00:00 UTC
2026-07-28 506.6 мс Завершён 2026-07-28 00:00 → 2026-07-29 00:00 UTC
2026-07-27 506.5 мс Завершён 2026-07-27 00:00 → 2026-07-28 00:00 UTC
2026-07-26 506.5 мс Завершён 2026-07-26 00:00 → 2026-07-27 00:00 UTC
2026-07-25 506.4 мс Завершён 2026-07-25 00:00 → 2026-07-26 00:00 UTC
2026-07-24 506.4 мс Завершён 2026-07-24 00:00 → 2026-07-25 00:00 UTC
2026-07-23 506.3 мс Завершён 2026-07-23 00:00 → 2026-07-24 00:00 UTC
2026-07-22 506.2 мс Завершён 2026-07-22 00:00 → 2026-07-23 00:00 UTC
2026-07-21 506.2 мс Завершён 2026-07-21 00:00 → 2026-07-22 00:00 UTC
2026-07-20 506.2 мс Завершён 2026-07-20 00:00 → 2026-07-21 00:00 UTC
2026-07-19 506.3 мс Завершён 2026-07-19 00:00 → 2026-07-20 00:00 UTC
2026-07-18 506.3 мс Завершён 2026-07-18 00:00 → 2026-07-19 00:00 UTC
2026-07-17 506.4 мс Завершён 2026-07-17 00:00 → 2026-07-18 00:00 UTC
2026-07-16 506.4 мс Завершён 2026-07-16 00:00 → 2026-07-17 00:00 UTC
2026-07-15 506.9 мс Завершён 2026-07-15 00:00 → 2026-07-16 00:00 UTC
2026-07-14 506.3 мс Завершён 2026-07-14 00:00 → 2026-07-15 00:00 UTC
2026-07-13 506.4 мс Завершён 2026-07-13 00:00 → 2026-07-14 00:00 UTC
2026-07-12 506.5 мс Завершён 2026-07-12 00:00 → 2026-07-13 00:00 UTC
Каждое значение — точная величина, вычисленная за период, без округления для отображения. Частичный период — это период, который ещё идёт, или период, чьи блоки проиндексированы не полностью; он показан в таблице, но сознательно исключён из построенного графика и из всех показателей выше.