| Имя | Символ | Тип | Адрес | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Native USDC (system) | USDC | Системный | 0xffffFFFf...fFFFfFFfE | Эмитент уровня исполнения, публикующий каждое чистое перемещение нативной стоимости как лог Transfer. Он не хранит баланс и не имеет кода. |
| USDC (ERC-20) | USDC | Системный | 0x36000000...000000000 | ERC-20-интерфейс газового токена с 6 знаками после запятой. Прекомпил держит его в паритете с 18-значным нативным балансом — это те же доллары, а не дополнительные. |
| Arc precompile 1 | — | Системный | 0x18000000...000000001 | Нативный модуль исполнения, доступный по фиксированному адресу. |
| Arc precompile 2 | — | Системный | 0x18000000...000000002 | Нативный модуль исполнения, доступный по фиксированному адресу. |
| Arc precompile 3 | — | Системный | 0x18000000...000000003 | Нативный модуль исполнения, доступный по фиксированному адресу. |
| Validator 0xefd77206… | — | Валидатор | 0xeFD77206...44d00A4fD | предложено блоков: 1 301 607 |
| Validator 0x5accc00d… | — | Валидатор | 0x5ACCC00D...f37198797 | предложено блоков: 1 301 598 |
| Validator 0x3f37c5a8… | — | Валидатор | 0x3F37C5a8...F4Cf35C8c | предложено блоков: 1 301 564 |
| Validator 0xa629c201… | — | Валидатор | 0xA629C201...7f857dA77 | предложено блоков: 1 301 556 |
| Validator 0x2de18a87… | — | Валидатор | 0x2De18A87...411f5fDd7 | предложено блоков: 1 301 539 |
| Validator 0x7f0706af… | — | Валидатор | 0x7f0706Af...561d4db05 | предложено блоков: 1 301 527 |
| Validator 0xaf1e4eee… | — | Валидатор | 0xaF1e4EEE...17F9B5C76 | предложено блоков: 1 301 508 |
| Validator 0x47b9fb84… | — | Валидатор | 0x47B9Fb84...CaB704e35 | предложено блоков: 1 301 476 |
| Validator 0x8a4bbe60… | — | Валидатор | 0x8A4bBE60...EeE7F6624 | предложено блоков: 1 301 449 |
| Validator 0xd9153d9a… | — | Валидатор | 0xD9153d9A...D45454123 | предложено блоков: 1 301 445 |
| Validator 0xb1a19155… | — | Валидатор | 0xb1A19155...52aB19a1B | предложено блоков: 1 301 417 |
| Validator 0x9be5f8a0… | — | Валидатор | 0x9Be5F8a0...59114a4Fd | предложено блоков: 445 111 |
| Validator 0x7e8f45d0… | — | Валидатор | 0x7E8F45D0...C15309791 | предложено блоков: 257 999 |
| Validator 0x0ef7b969… | — | Валидатор | 0x0ef7B969...d1A06143e | предложено блоков: 82 905 |
| Validator 0x31415926… | — | Валидатор | 0x31415926...502884197 | предложено блоков: 1 |
| #0000FF | #0000FF | ERC-20 | 0xa6bc7928...0a92b137E | записано переводов: 26 |
| $ | $ | ERC-20 | 0x593563Ee...B1Dd0b970 | записано переводов: 44 |
| $ 0.005 | 0005 | ERC-20 | 0x667B692C...4e5265272 | записано переводов: 26 |
| $ WARP MEME | WEM | ERC-20 | 0xbA4A19b1...030C4E1B2 | записано переводов: 4 |
| $1 | 1 | ERC-20 | 0x23Fd1b05...a6a1c82e7 | записано переводов: 2 |
| $1 | $1 | ERC-20 | 0x39758622...2373A0000 | записано переводов: 1 |
| $1 | $1 | ERC-20 | 0x690E7547...b6A1E1608 | записано переводов: 6 |
| $1 | 1 | ERC-20 | 0x9B041BaD...E4f42cd2F | записано переводов: 187 |
| $1 | $1 | ERC-20 | 0xE1B4432c...bc0A00000 | записано переводов: 1 |
| $1 and a Dream | $1 | ERC-20 | 0x32730694...b16462Ee2 | записано переводов: 71 |
| $1 and a dream | $1 | ERC-20 | 0x7C4bE7D2...E5D89b0DC | записано переводов: 4 |
| $1 and a dream | $1 | ERC-20 | 0xd5E56921...52776e41F | записано переводов: 8 |
| $1 is all you need | $1 | ERC-20 | 0xc292542B...5f1fd4c7f | записано переводов: 46 |
| $1 usdc is all you need | 1USDC | ERC-20 | 0xC5999449...87b077C87 | записано переводов: 48 |
| $1 with dream | 1 | ERC-20 | 0xba7d5B82...0458407Cd | записано переводов: 17 |
| $CATBATHAT | $CATBATHAT | ERC-20 | 0xbDa3E05f...82f04b168 | записано переводов: 11 |
| $HAVOC | HAVOC | ERC-20 | 0xad879f24...15dA8f412 | записано переводов: 8 |
| $test | TEST | ERC-20 | 0xf73F6254...31d6F0352 | записано переводов: 6 |
| $test3 | TEST3 | ERC-20 | 0x7554c409...5AC942dCE | записано переводов: 3 |
| **** | MEME | ERC-20 | 0xFbcBb307...fb0d85F60 | записано переводов: 8 |
| . | . | ERC-20 | 0x5818fdDD...e7dEA961b | записано переводов: 2 |
| . | . | ERC-20 | 0xE18cEC5c...BBAeAe648 | записано переводов: 4 |
| .arc | .arc | ERC-20 | 0x273556c1...822F433E5 | записано переводов: 2 |
| .arc | .arc | ERC-20 | 0x49dE6f1B...479F4559A | записано переводов: 398 |
| 0000 | 0000 | ERC-20 | 0x4fB065fF...4eDCB5F1F | записано переводов: 10 |
| 01 | 01 | ERC-20 | 0xBd1539A0...63E7d8a1e | записано переводов: 14 |
| 01FEE | 01FEE | ERC-20 | 0x93B3c94b...47dA29350 | записано переводов: 4 |
| 0x | 0x | ERC-20 | 0x8dCa5810...85D8C86B3 | записано переводов: 26 |
| 0x360 | 0x360 | ERC-20 | 0x0103b7cd...e6E609A01 | записано переводов: 2 |
| 0x3600 | 0x3600 | ERC-20 | 0xA856B214...bE4bc0000 | записано переводов: 17 |
Токены — это контракты, которые ведут учёт балансов в собственных единицах. Всегда читайте число знаков после запятой из самого контракта токена: в этой сети два токена с одинаковым символом регулярно используют разные десятичные масштабы, и ошибка в выборе искажает баланс в триллион раз. Подробнее