Skip to content
Average Block Time Chart | Arcscan
Average Block Time Chart APIMean interval between blocks, measured across the period rather than quoted from a constant. Arc settles in roughly half a second, which is why this axis is milliseconds and not seconds.
Day Hour 7D 1M 3M 1Y All
Download Data (CSV)Average Block Time over the last 30 days One point per UTC day
506 506 507 508 509 ms Jul 15 Jul 19 Jul 23 Jul 27 Jul 31 Aug 04 Aug 12 Latest 506.4 ms on 2026-08-11 Highest 508.2 ms on 2026-07-30 Lowest 506.2 ms on 2026-07-20 Complete
2026-08-11 00:00 → 2026-08-12 00:00 UTC
2026-08-10 508.1 ms Complete 2026-08-10 00:00 → 2026-08-11 00:00 UTC
2026-08-09 506.5 ms Complete 2026-08-09 00:00 → 2026-08-10 00:00 UTC
2026-08-08 506.6 ms Complete 2026-08-08 00:00 → 2026-08-09 00:00 UTC
2026-08-07 506.6 ms Complete 2026-08-07 00:00 → 2026-08-08 00:00 UTC
2026-08-06 506.5 ms Complete 2026-08-06 00:00 → 2026-08-07 00:00 UTC
2026-08-05 506.5 ms Complete 2026-08-05 00:00 → 2026-08-06 00:00 UTC
2026-08-04 506.4 ms Complete 2026-08-04 00:00 → 2026-08-05 00:00 UTC
2026-08-03 506.4 ms Complete 2026-08-03 00:00 → 2026-08-04 00:00 UTC
2026-08-02 506.5 ms Complete 2026-08-02 00:00 → 2026-08-03 00:00 UTC
2026-08-01 506.5 ms Complete 2026-08-01 00:00 → 2026-08-02 00:00 UTC
2026-07-31 506.6 ms Complete 2026-07-31 00:00 → 2026-08-01 00:00 UTC
2026-07-30 508.2 ms Complete 2026-07-30 00:00 → 2026-07-31 00:00 UTC
2026-07-29 506.5 ms Complete 2026-07-29 00:00 → 2026-07-30 00:00 UTC
2026-07-28 506.6 ms Complete 2026-07-28 00:00 → 2026-07-29 00:00 UTC
2026-07-27 506.5 ms Complete 2026-07-27 00:00 → 2026-07-28 00:00 UTC
2026-07-26 506.5 ms Complete 2026-07-26 00:00 → 2026-07-27 00:00 UTC
2026-07-25 506.4 ms Complete 2026-07-25 00:00 → 2026-07-26 00:00 UTC
2026-07-24 506.4 ms Complete 2026-07-24 00:00 → 2026-07-25 00:00 UTC
2026-07-23 506.3 ms Complete 2026-07-23 00:00 → 2026-07-24 00:00 UTC
2026-07-22 506.2 ms Complete 2026-07-22 00:00 → 2026-07-23 00:00 UTC
2026-07-21 506.2 ms Complete 2026-07-21 00:00 → 2026-07-22 00:00 UTC
2026-07-20 506.2 ms Complete 2026-07-20 00:00 → 2026-07-21 00:00 UTC
2026-07-19 506.3 ms Complete 2026-07-19 00:00 → 2026-07-20 00:00 UTC
2026-07-18 506.3 ms Complete 2026-07-18 00:00 → 2026-07-19 00:00 UTC
2026-07-17 506.4 ms Complete 2026-07-17 00:00 → 2026-07-18 00:00 UTC
2026-07-16 506.4 ms Complete 2026-07-16 00:00 → 2026-07-17 00:00 UTC
2026-07-15 506.9 ms Complete 2026-07-15 00:00 → 2026-07-16 00:00 UTC
2026-07-14 506.3 ms Complete 2026-07-14 00:00 → 2026-07-15 00:00 UTC
2026-07-13 506.4 ms Complete 2026-07-13 00:00 → 2026-07-14 00:00 UTC
Every value is the exact figure computed for the period, never rounded for display. A Partial period is one still in progress, or one whose blocks are not all indexed; it is listed here and deliberately excluded from the plotted series and from every figure above it.