| Txn Hash | Method | Block | From | To | Amount | Token | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gas on Arc is paid in USDC, and the same dollars are visible in two places: as a native value with 18 decimals, and through the ERC-20 USDC interface with 6 decimals. A precompile keeps the two representations at parity, so this page counts each movement once instead of summing them.
| processOutgoingTransaction |
| 15,059,107 |
| 1786464948— |
| 0x01DEf6bB...6d5fafec4 |
| 0xC92531aA...33B952215 |
| 17. |
| Animus USD(AUSD) |
| 0x5038639a34307850dca507fa48034aff26c842d45526a8795249f6d12281fad4 | confirm | 15,059,102 | 1786464946— | 0x03a13352...7C0Ee7b75 | 0x93ab7CA8...ADB9518bD | 1,117. | Animus USD(AUSD) |
| 0x3c45f5738983bc75525a8b7b8f715c39917a11782b340708f522336d22ac73a7 | processOutgoingTransaction | 15,059,102 | 1786464946— | 0x88047305...598043765 | 0xC92531aA...33B952215 | 9. | Animus USD(AUSD) |
| 0xaca8519c358f56899d1faab8c79bcdce69c893b6df87795e45463273a10622da | processOutgoingTransaction | 15,059,098 | 1786464944— | 0xc6A04548...F9C6167D6 | 0xC92531aA...33B952215 | 2 | Animus EUR(AEUR) |
| 0x4e6356fddbbf97c0b15569dd405070002a41f7b51affb8b4c4f0681f4a74853b | handleOps | 15,059,095 | 1786464942— | 0xb1ee4322...02041b138 | 0x03a13352...7C0Ee7b75 | 1. | Animus ETH(AETH) |
| 0x71b2b9b5252810055e3400f5978c0b7f7bf327cb1cf27cc2d6369af23a33418a | swapExactInput | 15,059,092 | 1786464941— | 0x2804d131...30326B350 | 0x0CB4c5FA...703b2Ab18 | 30. | (USDC) |
| 0x71b2b9b5252810055e3400f5978c0b7f7bf327cb1cf27cc2d6369af23a33418a | swapExactInput | 15,059,092 | 1786464941— | 0x0CB4c5FA...703b2Ab18 | 0x66b8Ef91...a39a7ff26 | 204,593,337,156,709,575,782,433 | 0xF2627E75...E6d2898af |
| 0x71b2b9b5252810055e3400f5978c0b7f7bf327cb1cf27cc2d6369af23a33418a | swapExactInput | 15,059,092 | 1786464941— | 0x2804d131...30326B350 | 0x8a2D7EBe...66D7510cf | 0. | (USDC) |
| 0x71b2b9b5252810055e3400f5978c0b7f7bf327cb1cf27cc2d6369af23a33418a | swapExactInput | 15,059,092 | 1786464941— | 0x66b8Ef91...a39a7ff26 | 0x2804d131...30326B350 | 30. | (USDC) |
| 0x714698b177ce1cdadfb0b52774a03f9b5d6384d616af2a54568d8c7195f7e122 | confirm | 15,059,092 | 1786464941— | 0x03a13352...7C0Ee7b75 | 0x93ab7CA8...ADB9518bD | 27. | Animus EUR(AEUR) |
| 0xec6f0d16e92c47df1bb0490b075cd64af108a79cacc6fb85d39f369e686f1905 | execute | 15,059,091 | 1786464940— | 0x49423aaE...60382e596 | 0x0AE60c48...d1a402Eea | 50 | USDC(USDC) |
| 0xec6f0d16e92c47df1bb0490b075cd64af108a79cacc6fb85d39f369e686f1905 | execute | 15,059,091 | 1786464940— | 0x0AE60c48...d1a402Eea | 0xe1A5d989...2B02d571F | 357,281. | STEVE(STEVE) |
| 0x145c60d54f0887343b2315b39d8f3a988b989dbc8c2e5fbdb983ebf90c97ffbf | processOutgoingTransaction | 15,059,089 | 1786464939— | 0xE75fFee5...8041b3ab9 | 0xC92531aA...33B952215 | 59. | Animus EUR(AEUR) |
| 0xd6b73350b37679c5e2bd255b924acba8c9ec872977003a2d8f648805c4d8fabe | handleOps | 15,059,087 | 1786464938— | 0x78CA5827...FD7a4CA18 | 0x03a13352...7C0Ee7b75 | 1,010. | Animus USD(AUSD) |
| 0x2e7dcacc2f6baf1962abc13b3f91b664a66765326fd5899f2c1841398ecb4c63 | handleOps | 15,059,082 | 1786464936— | 0x183A98F4...431BE42D5 | 0x03a13352...7C0Ee7b75 | 27. | Animus EUR(AEUR) |
| 0x1972c395acfd9b2b0ab2791cdb48c2eff39eddddc058cbaa2ba38334f5e38352 | processOutgoingTransaction | 15,059,077 | 1786464933— | 0x16c49F1f...a0431c530 | 0xC92531aA...33B952215 | 18. | Animus EUR(AEUR) |
| 0x9ebc338ad6ea31e28712d7539a1c8a2dba892bb9e68b181be2dafaf0c37cbfa6 | processIncomingTransaction | 15,059,076 | 1786464932— | 0xC92531aA...33B952215 | 0x296DC5FF...bEa3Ae54e | 263. | Animus EUR(AEUR) |
| 0x6ee31ae84619511e324717368daf4e17b41b11dc3c7f149087de9ba2d7466de7 | processOutgoingTransaction | 15,059,075 | 1786464932— | 0xA01E8F3a...2CbBc4B9b | 0xC92531aA...33B952215 | 258. | Animus EUR(AEUR) |
| 0xeb7381a01d95da1edfbc83094f41d25509d1fbabb32cba1be71d968a64acdcce | 0xb17acdcd | 15,059,074 | 1786464931— | 0xCdf5b68C...5402B270c | 0xb4162223...49fD8f373 | 167,821,372,776,189,082,126,223 | 0xC5e49382...34e8603A3 |
| 0xeb7381a01d95da1edfbc83094f41d25509d1fbabb32cba1be71d968a64acdcce | 0xb17acdcd | 15,059,074 | 1786464931— | 0xCdf5b68C...5402B270c | 0x31449b0e...b7C81CE0a | 391,583,203,144,441,191,627,853 | 0xC5e49382...34e8603A3 |
| 0xeb7381a01d95da1edfbc83094f41d25509d1fbabb32cba1be71d968a64acdcce | 0xb17acdcd | 15,059,074 | 1786464931— | 0xCdf5b68C...5402B270c | 0xb4162223...49fD8f373 | 1. | (USDC) |
| 0xeb7381a01d95da1edfbc83094f41d25509d1fbabb32cba1be71d968a64acdcce | 0xb17acdcd | 15,059,074 | 1786464931— | 0xCdf5b68C...5402B270c | 0x31449b0e...b7C81CE0a | 4. | (USDC) |
| 0xeb7381a01d95da1edfbc83094f41d25509d1fbabb32cba1be71d968a64acdcce | 0xb17acdcd | 15,059,074 | 1786464931— | 0x3Cfd2Ff3...99364b67f | 0xCdf5b68C...5402B270c | 559,404,575,920,630,273,754,076 | 0xC5e49382...34e8603A3 |
| 0xeb7381a01d95da1edfbc83094f41d25509d1fbabb32cba1be71d968a64acdcce | 0xb17acdcd | 15,059,074 | 1786464931— | 0x3Cfd2Ff3...99364b67f | 0xCdf5b68C...5402B270c | 6. | (USDC) |
| 0x620f253b3cb37685aade4a9b53d5bd4626488cbcea98caa8d0e64903303f9743 | processOutgoingTransaction | 15,059,072 | 1786464930— | 0xfd3FAF62...Fde48d218 | 0xC92531aA...33B952215 | 2. | Animus EUR(AEUR) |
How this ranking was built
Ranked by log order, newest first. Candidates were drawn from blocks #0 to #15,059,113. Gas on Arc is USDC, and the chain publishes every native movement twice — once from the execution-layer mirror emitter at 18 decimals, once from the ERC-20 face at 0x3600… at 6 decimals. This view keeps only logs a token contract emitted, so every dollar appears exactly once and a bare native value transfer — which emits no token log — is not listed.